国大米标准

商务部通告

项目:大米标准

佛历 2540

半熟米标准
等级 完整米大小(份) 碎米大小(份) 碎米大小(份) 谷物构成(%) 可能呈现的大米或物质,未超标(%) 碾磨程度
长型 短型(<6.2毫米) 整个米粒 完整米 碎米&小碎C1 红色或碾磨度不足的米粒 黄色米粒 黑色米粒 部分黑色和褐色米粒 受损米粒 糯米 不充足的、不成熟的米粒,其他种子和杂质,单独或组合 稻谷(每公斤谷物
第1+2种(<6.6 mm ,7.0 毫米) 第3种(<6.2-6.6 毫米) 全部(包括碎米) 未达到最小值的碎米 小碎米C1 全部 部分黑色米粒
100% 储存的 >60 - <10 >8 >5.0- <8 >80 - <4 <0.5 <0.1 0.5 0.25 0.1 1.5 0.5 1 1.5 0.2 3 碾磨精细
100% >60 - <10 >8 >5.0- <8 >80 - <4 <0.5 <0.1 0.5 0.5 0.25 2.5 1 1 1.5 0.2 5 碾磨精细
5% 储存的 >45 - <20 >7.5 >3.5- <7.5 >80 - <7 <0.5 <0.1 1 0.5 0.15 2 0.75 1 1.5 0.2 5 碾磨良好
5% >45 - <20 >7.5 >3.5- <7.5 >80 - <7 <0.5 <0.1 1 1 0.25 3 1.5 1 1.5 0.2 10 碾磨良好
10% 储存的 >30 - <20 >7 >3.5- <7 >75 - <12 <0.7 <0.3 2 0.75 0.2 2.5 1 1.5 1.5 0.4 5 碾磨良好
10% >30 - <20 >7 >3.5- <7 >75 - <12 <0.7 <0.3 2 1.5 0.25 3.5 2 1.5 1.5 0.4 10 碾磨良好
15% >25 - <30 >6.5 >3.0- <6.5 >70 - <18 <1 <1 5 2 0.5 4 2.5 1.5 2.5 0.7 10 基本碾磨
25% >20 - <30 >5 <5.0 >60 - <28 - <2 7 3 0.75 4.5 3 1.5 2.5 1 10 一般碾磨
 
< 少于 < 等于或少于
> 多于 > 等于或多于
0 = NIL - 无固定值

糙米标准
等级 完整米大小(份) 完整米大小(份) 碎米大小(份) 谷物构成(%) 可能呈现的大米或物质,未超标(%)
长型 短型(<6.2毫米) 整个米粒 完整米 碎米 红色或碾磨度不足的米粒 黄色米粒 白垩质米粒 受损米粒 白糯米米粒 不充足的、不成熟的米粒,其他种子和杂质,单独或组合 稻谷
第1种(>7.0毫米) 第2种或第3种(>6.2-7.0毫米)
100% A 级 >70 - <5 >8 >5.0- <8.0 >80 - <4 1 0.5 3 0.5 1.5 3 0.5
100% B 级 >55 - <6 >8 >5.0- <8.0 >80 - <4.5 1.5 0.75 6 0.75 1.5 5 1
100% C 级 >40 - <7 >8 >5.0- <8.0 >80 - <5 2 0.75 6 0.75 1.5 5 1
5% >30 - <10 >7.5 >3.5- <7.5 >75 - <7 2 1 6 1 1.5 6 1
10% >20 - <15 >7 >3.5- <7.0 >70 - <12 2 1 7 1 1.5 7 2
15% >10 - <35 >6.5 >3.0- <6.5 >65 - <17 5 1 7 1.5 2.5 8 2
 
< 少于 < 等于或少于
> 多于 > 等于或多于
0 = NIL - 无固定值
备注 :
- 香米纯度不少于92%且潮湿度不超过14%
- 所有米粒平均长度不小于7毫米
- 平均含量不少于13%且不超过18%,湿度含量14%

( 发表于Royal Gazette杂志第114期31D板块,佛历2540年4月17日 )